Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 281 | 100,00% | 131 | 46,62% | 148 | 52,67% | |
| TOTAL | 281 | 99,29% | 131 | 46,62% | 148 | 52,67% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|