| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 155 | 54,96% | 70 | 24,82% | 85 | 30,14% |
| 2 | KAWIN | 125 | 44,33% | 61 | 21,63% | 62 | 21,99% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 1 | 0,35% | 0 | 0,00% | 1 | 0,35% |
| JUMLAH | 281 | 99,65% | 131 | 46,45% | 148 | 52,48% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,35% | 0 | 0,00% | 1 | 0,35% | |
| TOTAL | 282 | 99,29% | 131 | 46,45% | 149 | 52,84% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025