| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 3,20% | 5 | 1,78% | 4 | 1,42% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 2,85% | 4 | 1,42% | 4 | 1,42% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 20 | 7,12% | 11 | 3,91% | 9 | 3,20% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 16 | 5,69% | 7 | 2,49% | 9 | 3,20% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 12 | 4,27% | 6 | 2,14% | 6 | 2,14% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 2,85% | 2 | 0,71% | 6 | 2,14% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,36% | 0 | 0,00% | 1 | 0,36% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 204 | 72,60% | 95 | 33,81% | 109 | 38,79% |
| JUMLAH | 278 | 98,93% | 130 | 46,26% | 148 | 52,67% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 1,07% | 1 | 0,36% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 281 | 99,29% | 131 | 46,62% | 148 | 52,67% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025