| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 5,32% | 9 | 3,19% | 6 | 2,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 8,87% | 14 | 4,96% | 11 | 3,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 25 | 8,87% | 7 | 2,48% | 18 | 6,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 27 | 9,57% | 16 | 5,67% | 11 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 28 | 9,93% | 13 | 4,61% | 15 | 5,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 29 | 10,28% | 8 | 2,84% | 21 | 7,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 24 | 8,51% | 10 | 3,55% | 14 | 4,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 19 | 6,74% | 11 | 3,90% | 7 | 2,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 15 | 5,32% | 7 | 2,48% | 8 | 2,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 20 | 7,09% | 6 | 2,13% | 14 | 4,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 10 | 3,55% | 7 | 2,48% | 2 | 0,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 14 | 4,96% | 6 | 2,13% | 8 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 12 | 4,26% | 6 | 2,13% | 6 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 3,19% | 4 | 1,42% | 5 | 1,77% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 0,71% | 2 | 0,71% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 8 | 2,84% | 5 | 1,77% | 3 | 1,06% |
| JUMLAH | 282 | 100,00% | 131 | 46,45% | 149 | 52,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 282 | 99,29% | 131 | 46,45% | 149 | 52,84% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025