| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 66 | 23,40% | 56 | 19,86% | 8 | 2,84% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 59 | 20,92% | 3 | 1,06% | 56 | 19,86% |
| 4 | ANAK | 154 | 54,61% | 71 | 25,18% | 83 | 29,43% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 1 | 0,35% | 0 | 0,00% | 1 | 0,35% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,71% | 1 | 0,35% | 1 | 0,35% |
| JUMLAH | 282 | 100,00% | 131 | 46,45% | 149 | 52,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 282 | 99,29% | 131 | 46,45% | 149 | 52,84% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025