| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 66 | 23,49% | 56 | 19,93% | 8 | 2,85% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 59 | 21,00% | 3 | 1,07% | 56 | 19,93% |
| 4 | ANAK | 153 | 54,45% | 71 | 25,27% | 82 | 29,18% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 1 | 0,36% | 0 | 0,00% | 1 | 0,36% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,71% | 1 | 0,36% | 1 | 0,36% |
| JUMLAH | 281 | 100,00% | 131 | 46,62% | 148 | 52,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 281 | 99,29% | 131 | 46,62% | 148 | 52,67% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025