| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 131 | 46,45% | 131 | 46,45% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 149 | 52,84% | 0 | 0,00% | 149 | 52,84% |
| JUMLAH | 280 | 99,29% | 131 | 46,45% | 149 | 52,84% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 282 | 99,29% | 131 | 46,45% | 149 | 52,84% | |
Diperbarui pada : 19 Juli 2025